<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PDK - Partai Demokrasi Kebangsaan &#187; Sosial</title>
	<atom:link href="http://www.pdk.or.id/category/sosial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pdk.or.id</link>
	<description>Situs Resmi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 09:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>28,59 Juta Penduduk Indonesia Miskin</title>
		<link>http://www.pdk.or.id/2013/01/02/2859-juta-penduduk-indonesia-miskin/</link>
		<comments>http://www.pdk.or.id/2013/01/02/2859-juta-penduduk-indonesia-miskin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 10:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setnas PDK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdk.or.id/?p=31746</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211;  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, jumlah penduduk miskin per September 2012 mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), menurun dibanding Maret 2012 yang tercatat 29,13 juta orang... <a class="meta-more" href="http://www.pdk.or.id/2013/01/02/2859-juta-penduduk-indonesia-miskin/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2013/01/kemiskinan-adalah-salah-satu-faktor-penyebab-gizi-buruk-_110916203449-701.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31747" title="kemiskinan-adalah-salah-satu-faktor-penyebab-gizi-buruk-_110916203449-701" src="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2013/01/kemiskinan-adalah-salah-satu-faktor-penyebab-gizi-buruk-_110916203449-701-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>JAKARTA &#8211;  Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan, jumlah penduduk miskin per September 2012 mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), menurun dibanding Maret 2012 yang tercatat 29,13 juta orang (11,96 persen).</p>
<p>&#8220;Jumlah penduduk miskin sedikit mengalami penurunan dibandingkan Maret 2012 sebesar 0,54 juta atau 540.000 orang,&#8221; ujarnya di Jakarta, Rabu.</p>
<p>Menurut Suryamin, penurunan jumlah penduduk miskin yang mencapai 0,3 persen ini, lebih banyak terjadi di daerah pedesaan yang berkurang hingga 400.000 orang atau dari 18,48 juta orang pada Maret 2012 menjadi 18,08 juta orang pada September 2012.</p>
<p>Sementara, lanjut dia, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan hanya berkurang sebesar 140.000 orang atau dari 10,65 juta orang pada Maret 2012 menjadi 10,51 juta orang pada September 2012.</p>
<p>&#8220;Jadi berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode ini, penduduk miskin di daerah perkotaan maupun pedesaan sama-sama mengalami penurunan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Ia memaparkan faktor yang terkait dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama Maret-September 2012 adalah karena pada periode ini inflasi umum relatif rendah yaitu sebesar 2,59 persen.</p>
<p>Kemudian, penerima beras murah atau raskin dalam tiga bulan terakhir pada 20 persen kelompok penduduk berpendapatan terendah meningkat dari sekitar 18,5 persen pada Maret menjadi sekitar 20,1 persen pada September 2012.</p>
<p>&#8220;Data tersebut berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional pada Maret 2012 dan September 2012,&#8221; kata Suryamin.</p>
<p>Suryamin mengatakan upah harian nominal buruh tani dan buruh bangunan yang meningkat hingga 1,29 persen dan 2,96 persen juga turut membantu menurunkan jumlah penduduk miskin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pdk.or.id/2013/01/02/2859-juta-penduduk-indonesia-miskin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Termahal di Dunia</title>
		<link>http://www.pdk.or.id/2012/12/28/pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-termahal-di-dunia/</link>
		<comments>http://www.pdk.or.id/2012/12/28/pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-termahal-di-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 10:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setnas PDK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdk.or.id/?p=31690</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA&#8211; Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2011 mencatat penduduk miskin di Indonesia berjumlah 29,89 juta jiwa (12,36 %) atau menurun tipis bila dibandingkan dengan data Maret 2011 yang berjumlah... <a class="meta-more" href="http://www.pdk.or.id/2012/12/28/pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-termahal-di-dunia/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/12/kemiskinan.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31691" title="kemiskinan" src="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/12/kemiskinan-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>JAKARTA&#8211; </strong>Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2011 mencatat penduduk miskin di Indonesia berjumlah 29,89 juta jiwa (12,36 %) atau menurun tipis bila dibandingkan dengan data Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta jiwa (12,49 %).</p>
<p>Menurut Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Baghowi, itu artinya pengentasan satu kepala senilai Rp86 juta. Hitung-hitungannya adalah dengan anggaran Rp86 triliun pada 2011 yang tersebar di 27 kementerian, ternyata hanya satu juta orang yang berhasil dientaskan dari garis kemiskinan.</p>
<p>&#8220;Seandainya pengeluaran satu keluarga lebih dari satu dolar itu sudah tidak miskin. Kalau 91 dolar itu berarti &#8216;take home pay&#8217;-nya setiap hari Rp300 ribu, lebih tinggi dari penghasilan PNS,&#8221; kata Baghowi baru-baru ini.</p>
<p>Salah satu kementerian yang menangani masalah kemiskinan, yaitu Kementerian Sosial dengan Program Keluarga Harapan sudah menjangkau 1,5 juta rumah tangga sasaran, ditambah lagi dengan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan Kelompok usaha bersama.</p>
<p>&#8220;Itu baru di Kementerian Sosial, ini ada 57 program dan kegiatan. Kalau itu cuma bisa mengentaskan kemiskinan satu juta orang ini merupakan pengentasan kemiskinan termahal di dunia,&#8221; kata Baghowi.</p>
<p>Ia menduga koordinasi yang kurang baik antara kementerian dan lembaga dalam penanganan kemiskinan mengakibatkan rendahnya capaian pengentasan kemiskinan.</p>
<p>&#8220;Saya menduga koordinasi antar kementerian lembaga belum terkoordinasi dengan baik,&#8221; kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.</p>
<p>Ia menduga ada sesuatu yang kurang tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan.</p>
<p>&#8220;Bisa jadi disebabkan kurang tepatnya program, ataukah sasaran atau sebetulnya program sudah berjalan tapi koordinasi antar kementerian dan lembaga yang belum baik,&#8221; kata dia.</p>
<p>Pada indikator kemiskinan, Kementerian Sosial memegang peranan besar untuk pencapaian targetnya karena tugas Kementerian tersebut adalah menangani orang miskin.</p>
<p>Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Hartono Laras mengatakan, pada 2012 anggaran untuk program pengentasan kemiskinan meningkat menjadi sebesar Rp94 triliun.</p>
<p>Ia meminta dana tersebut lebih difokuskan terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang mengamanahkan Kementerian Sosial sebagai &#8220;leading sector&#8221;.</p>
<p>Menurutnya di Kementerian Sosial, anggaran yang ada masih sangat kecil sementara sebagian besar program yang dilaksanakan adalah untuk pengentasan kemiskinan.</p>
<p>&#8220;Jadi berilah tugas kepada kemensos untuk secara fokus menangani fakir miskin, tentunya dengan dukungan anggaran yang memadai,&#8221; tambah Hartono Laras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pdk.or.id/2012/12/28/pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-termahal-di-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layanan Kesehatan Masyarakat masih Carut Marut</title>
		<link>http://www.pdk.or.id/2012/12/25/layanan-kesehatan-masyarakat-masih-carut-marut/</link>
		<comments>http://www.pdk.or.id/2012/12/25/layanan-kesehatan-masyarakat-masih-carut-marut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2012 08:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setnas PDK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdk.or.id/?p=31646</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA&#8211; Ketua terpilih baru Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zainil Abidin menyatakan masih banyak permasalahan kesehatan di Indonesia yang belum dibenahi. Hal tersebut menurut Zainal berujung pada karut marutnya penanganan kesehatan... <a class="meta-more" href="http://www.pdk.or.id/2012/12/25/layanan-kesehatan-masyarakat-masih-carut-marut/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/12/Kesehatan-210310-4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31647" title="Kesehatan 210310-4" src="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/12/Kesehatan-210310-4-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a>JAKARTA&#8211; </strong> Ketua terpilih baru Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zainil Abidin menyatakan masih banyak permasalahan kesehatan di Indonesia yang belum dibenahi. Hal tersebut menurut Zainal berujung pada karut marutnya penanganan kesehatan di Indonesia.</p>
<p>Tiga hal penting yang dirujuk Zainal sebagai masalah utama pelayaanan kesehatan yakni pemerataan fasilitas kesehatan, sistem pembiayaan termasuk alokasi jaminan kesehatan masyarakat oleh pemerintah masih sangat rendah, dan sistem pendidikan kedokteran yang berdiri parsial.</p>
<p>&#8220;Masalah yang pertama jelas masih banyak sekali kurangnya tenaga kesehatan di daerah-daerah, terutama pulau-pulau kecil di Indonesia,&#8221; ujar Zainal.</p>
<p>Selain tenaga medis, Zainal menambahkan, fasilitas kesehatan di berbagai daerah sendiri juga masih cenderung kurang secara kualitas, bahkan sama sekali tidak tersedia di beberapa daerah.</p>
<p>Sementara terkait sistem pembayaran kesehatan dan mahalnya biaya pendidikan seorang dokter menurut Zainal berimbas pada yang masih berlaku saat ini yakni sistem pelayanan medis bayar dimuka seperti saat ini.</p>
<p>&#8220;Pertama sekali seorang dokter sudah banyak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan keahliannya, tentu saja ini memicu seorang dokter untuk menjadikan pekerjaanya sebagai lahan bisnis alih-alih lahan pengabdian,&#8221; ujar Zainal.</p>
<p>Kondisi tersebut, menurut Zainal diperburuk ketiadaan jaminan kesehatan oleh pemerintah. &#8220;Akhirnya seorang warga yang tidak mampu membayar dokter hanya dua pilihannya, sehat atau mati,&#8221; tutur Zainal.</p>
<p>Mahalnya biaya pendidikan untuk menjadi dokter menurut Sekjen IDI Daeng M Faqih, turut membuka peluang mal praktik. Seorang dokter menurut Daeng kebanyakan dibayar amat murah di Indonesia.</p>
<p>&#8220;Lalu tentu saja ia akan mengambil waktu kerja yang lebih banyak agar penghasilannya sepadan dengan biaya yang dikeluarkan saat pendidikan. Akhirnya ini memicu kelebihan jam kerja yang berpengaruh pada profesionalitas yang berimbas pada bahaya laten mal praktek,&#8221; papar Daeng.</p>
<p>Berbagai tawaran solusi yang telah ditargetkan IDI dalam masa bakti kali ini untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut. &#8220;Yang pertama kami akan menggandeng peran serta masyarakat untuk melakukan revitalisasi dan berperan aktif di bidang kesehatan melalui kegiatan posyandu dan puskesmas,&#8221; papar Daeng.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pdk.or.id/2012/12/25/layanan-kesehatan-masyarakat-masih-carut-marut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komnas PA: Pelanggaran HAM Anak Meningkat</title>
		<link>http://www.pdk.or.id/2012/12/21/komnas-pa-pelanggaran-ham-anak-meningkat/</link>
		<comments>http://www.pdk.or.id/2012/12/21/komnas-pa-pelanggaran-ham-anak-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 10:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setnas PDK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdk.or.id/?p=31592</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8212; Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, mengatakan pada masa kepemimpinan presiden SBY tingkat pengaduan pelanggaran HAM anak semakin tinggi. Peningkatan prosentase pelanggaran itu lebih... <a class="meta-more" href="http://www.pdk.or.id/2012/12/21/komnas-pa-pelanggaran-ham-anak-meningkat/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/12/kekerasan_anak_100723173939.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31593" title="kekerasan_anak_100723173939" src="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/12/kekerasan_anak_100723173939-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>JAKARTA &#8212; Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, mengatakan pada masa kepemimpinan presiden SBY tingkat pengaduan pelanggaran HAM anak semakin tinggi. Peningkatan prosentase pelanggaran itu lebih dari 10 persen setiap tahun.</p>
<p>Menurut Arist, pengaduan ini tidak berarti di kepemimpinan presiden SBY, pelanggaran HAM semakin tinggi. “Tidak berarti pelanggaran HAM semakin tinggi, bisa juga masyarakat lebih berani untuk mengadukan masalahnya,” ujar dia pada acara Menggugat Negara Membentuk Mekanisme Nasional Perlindungan Anak, Jumat (21/12) siang.</p>
<p>Namun, kata dia, tingkat prosentase pengaduan pelanggaran HAM meningkat lebih dari 10 persen. Pada tahun ini, jumlah pelanggaran HAM anak sebanyak 1.383 kasus, meningkat lebih dari 100 kasus dari tahun sebelumnya.</p>
<p>Dia menuturkan, tahun 2012 akan segera berakhir. Namun, sepanjang tahun ini, tantangan dan penderitaan yang dialami anak-anak masih belum juga berakhir. Kekerasan, penculikan, serta perdagangan anak maupun bayi masih menjadi fakta yang nyata dan tidak dapat ditutup-tutupi.</p>
<p>Pengaruh kekerasan pada anak, lanjut Arist, akan berpengaruh besar pada jiwa anak itu. Anak-anak akan diwarnai rasa ketakutan, traumatik sehingga membonsai proses pendewasaan anak tersebut.</p>
<p>Kondisi ini, kata Arist, harus menjadi sorotan pemerintah. Apabila pihak-pihak terkait tidak memperhatikan kesejahteraan anak, pelanggaran HAM anak akan terus semakin menjadi-jadi. Karena itu, diperlukan tindakan dan perhatian dari masyarakat, karena masalah ini bukan tanggung jawab pemerintah semata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pdk.or.id/2012/12/21/komnas-pa-pelanggaran-ham-anak-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anak Muda Hindari Jadi Petani</title>
		<link>http://www.pdk.or.id/2012/12/09/anak-muda-hindari-jadi-petani/</link>
		<comments>http://www.pdk.or.id/2012/12/09/anak-muda-hindari-jadi-petani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 08:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setnas PDK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdk.or.id/?p=31457</guid>
		<description><![CDATA[Subang – Di tengah upaya pemerintah menggenjot sektor pertanian, justru muncul keluhan turunnya jumlah petani karena banyak yang lebih memilih menjadi buruh ataupedagang. &#8220;Petani kita memang 60%sudah lanjut usia, banyak... <a class="meta-more" href="http://www.pdk.or.id/2012/12/09/anak-muda-hindari-jadi-petani/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/12/petani.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31459" title="petani" src="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/12/petani-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a><strong>Subang – Di tengah upaya pemerintah menggenjot sektor pertanian, justru muncul keluhan turunnya jumlah petani karena banyak yang lebih memilih menjadi buruh ataupedagang.</strong></p>
<p>&#8220;Petani kita memang 60%sudah lanjut usia, banyak anak muda yang tidak mau jadi petani. Padahal menanam padi satu hektar saja penghasilannya bisa Rp20 jutaan,&#8221; kata Menteri Pertanian Suswono dalam acara Pencanangan gerakan olah tanah dan tanam padi serempak masa tanam 2012/2013 di Subang, Sabtu (8/12/2012).</p>
<p>Namun ia mengatakan,justru semakin sedikit buruh yang bekerja di sektor pertanian, sebenarnya makin bagus,karena secara siklus tanah yang diwariskan kepemilikannya itu akan mengecil dibagikan ke sekian anak cucu.</p>
<p>&#8220;Makanya saya pernah usul ke Muhammadiyah dan NU tentang sistem waris itu bukan lahannya tapi hasilnya, sedangkan luas lahannya tetap dikelola dalam porsi yang sama,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Kekurangan kuantitas petani inilah yang dikeluhkan sebagian petani di Subang saat Mentan berkunjung ke daerah tersebut. Sehingga salah satu alternatif untuk mengatasi itu dengan memaksimalkan teknologi pertanian yang diberikan pemerintah seperti traktor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pdk.or.id/2012/12/09/anak-muda-hindari-jadi-petani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buruh Migran,  Pemberantasan Perdagangan Orang Butuh Upaya Luar Biasa</title>
		<link>http://www.pdk.or.id/2012/12/06/buruh-migran-pemberantasan-perdagangan-orang-butuh-upaya-luar-biasa/</link>
		<comments>http://www.pdk.or.id/2012/12/06/buruh-migran-pemberantasan-perdagangan-orang-butuh-upaya-luar-biasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 10:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setnas PDK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdk.or.id/?p=31428</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Perdagangan orang, yang terbukti dengan masih banyaknya warga negara Indonesia bekerja tidak sesuai prosedur dan disekap agen pekerja asing di luar negeri, sudah menggurita. Praktik ini harus segera... <a class="meta-more" href="http://www.pdk.or.id/2012/12/06/buruh-migran-pemberantasan-perdagangan-orang-butuh-upaya-luar-biasa/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/12/tki.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31429" title="tki" src="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/12/tki-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>JAKARTA</strong><strong> </strong><strong> &#8211; </strong>Perdagangan orang, yang terbukti dengan masih banyaknya warga negara Indonesia bekerja tidak sesuai prosedur dan disekap agen pekerja asing di luar negeri, sudah menggurita. Praktik ini harus segera diberantas dengan upaya yang luar biasa.</p>
<p>Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, menyatakan hal ini di Jakarta, Rabu (6/12/2012).</p>
<p>Seperti diberitakan sebelumnya, petugas imigrasi Selangor, Malaysia, menggerebek tempat penampungan pekerja asing Agensi Pekerjaan Sentosa. Mereka membebaskan 105 pekerja rumah tangga (PRT) asing, dengan 95 orang di antaranya warga negara Indonesia.</p>
<p>&#8220;Kita sudah memasuki kenyataan <em>trafficking</em> terjadi di mana-mana, sehingga harus ada upaya luar biasa untuk menghadapinya. Korban terbesar itu dari Nusa Tenggara Timur, tetapi pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) di sana merasa sudah prosedural,&#8221; kata Muhaimin, didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muchtar Lutfie.</p>
<p>Muhaimin menegaskan, dia siap memecat pejabat Kemenakertrans yang terlibat sindikat perdagangan orang, berkedok penempatan resmi TKI ke Malaysia. Muhaimin meminta semua pihak berperan aktif memberantas perdagangan manusia.</p>
<p>Dari enam juta tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, sedikitnya 2,5 juta orang bekerja di Malaysia. Sekitar satu juta orang di antaranya tidak berdokumen, dan sebagian bekerja di sektor informal yang minim perlindungan.</p>
<p>Dari 95 TKI PRT yang disekap, sebanyak 91 orang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Pejabat imigrasi mengatakan, para PRT asing ini setiap hari diantar ke rumah pengguna jasa dan bekerja mulai pukul 05.00 hingga pukul 20.00.</p>
<p>Mereka menerima gaji kurang dari 700 ringgit (Rp 2,2 juta) per bulan seperti yang dijanjikan AP Sentosa, dan<a href="http://ads3.kompasads.com/new/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=9541__zoneid=0__cb=%7Brandom%7D__oadest=http://www.urbanesia.com//" target="_blank"> makan </a>hanya dua kali sehari di penampungan.</p>
<p>Keterangan berbeda disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman, yang mendapat laporan dari Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur, Agus Triyanto.</p>
<p>Menurut Reyna, para TKI tersebut masuk ke Malaysia pada 26 dan 28 November melalui Batam, Kepulauan Riau. Mereka belum sempat dipekerjakan.</p>
<p>Secara terpisah, Direktur Migrant CARE di Malaysia, Alex Ong, mengatakan, pernyataan Muhaimin sangat politis. Alex meminta pemerintah kedua negara dan aparat penegak hukum mengusut tuntas keterlibatan PPTKIS dan pejabat publik, dalam kasus mafia TKI di Malaysia.</p>
<p>Sementara itu Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki), Yunus M Yamani, mengatakan, ratusan TKI masuk secara ilegal ke Malaysia setiap bulan, karena koordinasi yang buruk antarkementerian dan lembaga pemerintah. Praktik pengiriman TKI tidak sesuai prosedur ini sudah berlangsung lama, tanpa ada upaya penegakan hukm yang berarti.</p>
<p>Pejabat yang bertanggung jawab masalah TKI, tidak berani mengambil terobosan hukum sehingga praktik ilegal ini tetap berjalan. &#8220;Seharusnya ada keberanian menjatuhkan sanksi serius bagi pelanggaran berat bukan sekadar surat peringatan,&#8221; kata Yunus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pdk.or.id/2012/12/06/buruh-migran-pemberantasan-perdagangan-orang-butuh-upaya-luar-biasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengganguran Intelektual Lebih Banyak dari Lulusan SD</title>
		<link>http://www.pdk.or.id/2012/12/02/pengganguran-intelektual-lebih-banyak-dari-lulusan-sd/</link>
		<comments>http://www.pdk.or.id/2012/12/02/pengganguran-intelektual-lebih-banyak-dari-lulusan-sd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 10:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setnas PDK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdk.or.id/?p=31327</guid>
		<description><![CDATA[JAKARTA&#8212;Data di Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pengangguran dengan pendidikan setaraf SMA/SMK dan Diploma/Universitas lebih banyak dibandingkan dengan lulusan SD. Lapangan pekerjaan yang sesuai untuk pendidikan tinggi dinilai belum memadai... <a class="meta-more" href="http://www.pdk.or.id/2012/12/02/pengganguran-intelektual-lebih-banyak-dari-lulusan-sd/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/12/pande_besi_kini_menjadi_pekerjaan_yang_langka_.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-31328" title="pande_besi_kini_menjadi_pekerjaan_yang_langka_" src="http://www.pdk.or.id/wp-content/uploads/2012/12/pande_besi_kini_menjadi_pekerjaan_yang_langka_-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>JAKARTA&#8212;Data di Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pengangguran dengan pendidikan setaraf SMA/SMK dan Diploma/Universitas lebih banyak dibandingkan dengan lulusan SD. Lapangan pekerjaan yang sesuai untuk pendidikan tinggi dinilai belum memadai untuk menyerap pengangguran intelektual ini. “Pengangguran dengan pendidikan rendah kecenderungannya lebih sedikit dibandingkan dengan lulusan SMA/SMK dan universitas, “ ujar Kasubid Statistik Ketenagakerjaan BPS, Wachyu Winarsih, kepada <em>Republika</em>, Ahad (2/12).</p>
<p>Pada Agustus 2012, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 110,8 juta orang dari angkatan kerja sebanyak 118 juta orang. Adapun, tingkat pengangguran mencapai 6,14 persen. Tingkat pengangguran ini telah menurun dari Februari 2012 sebesar 6,32 persen dan Agustus 2011 sebesar 6,56 persen.</p>
<p>Dari tingkat pengangguran terbuka tersebut, pendidikan menengah (SMK/SMA) menempati posisi tertinggi yakni SMK sebesar 9,87 persen dan SMA sebesar 9,60 persen. Angka itu disusul tingkat pengangguran terbuka lulusan diploma sebesar 6,21 persen dan universitas sebesar 5,91 persen. Sementara, pengangguran lulusan SD ke bawah hanya mencapai 3,64 persen.</p>
<p>Tingkat pengangguran intelektual pada Agustus tersebut telah membaik dari Februari 2012. Lulusan diploma yang mengganggur pada Februari mencapai level 7,5 persen. Adapun, lulusan universitas mencapai 6,95 persen.</p>
<p>Menurut Wachyu masih besarnya tingkat pengangguran lulusan SMK/SMA, diploma dan universitas karena lapangan pekerjaan yang tidak memadai.  “Untuk lulusan SMA misalnya, mereka maunya kerja di pabrik, tapi tidak semua pabrik bisa menyerap, “ ujarnya. Sementara, lulusan SD ke bawah masih mau bekerja serabutan dimana lapangan pekerjaannya lebih luas.</p>
<p>Dengan minimnya lapangan pekerjaan itu, lulusan pendidikan tinggi semakin banyak. Wachyu menyebutkan lulusan diploma dan universitas mencapai sekitar 10 juta orang. Adapun, lulusan SMP ke bawah mencapai sekitar 70 juta orang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pdk.or.id/2012/12/02/pengganguran-intelektual-lebih-banyak-dari-lulusan-sd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak Jelas, Status Ribuan TKI Asal NTB di Arab Saudi</title>
		<link>http://www.pdk.or.id/2012/11/23/tak-jelas-status-ribuan-tki-asal-ntb-di-arab-saudi/</link>
		<comments>http://www.pdk.or.id/2012/11/23/tak-jelas-status-ribuan-tki-asal-ntb-di-arab-saudi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 08:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setnas PDK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pdk.or.id/?p=31186</guid>
		<description><![CDATA[MATARAM — Nasib belasan ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) asal NTB di Arab Saudi belum jelas. Para TKI itu dipastikan sudah habis masa kontraknya, tetapi belum jelas apakah mereka saat... <a class="meta-more" href="http://www.pdk.or.id/2012/11/23/tak-jelas-status-ribuan-tki-asal-ntb-di-arab-saudi/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
